包装规格
名称 | 纯度 | 气瓶容积 | 常用阀门型号 |
同位素 | 99.99% | 75ml | 不锈钢隔膜阀 |
同位素 | 99.99% | 150ml | 1/4VCR外螺纹接口 |
同位素 | 99.99% | 300ml | 1/4"VCR内螺纹接口 |
同位素 | 99.99% | 450ml | 外螺纹NPT接口 |
同位素 | 99.99% | 1L | CGA320 |
同位素 | 99.99% | 2.4L | CGA330 |
同位素 | 99.99% | 2.8L | CGA350 |
同位素 | 99.99% | 3.7L | CGA540 |
同位素 | 99.99% | 8L | CGA580 |
同位素 | 99.99% | 40L | CGA590 |
同位素 | 99.99% | 44L | CGA590 |
同位素气体列表
名称 | 英文名 | 化学式 | 自然丰富度 |
氩-36 | Argon-36 | 36Ar | 0.337% |
氩-38 | Argon-38 | 38Ar | 0.63% |
氩-40 | Argon-40 | 40Ar | 99.6% |
碳-13 | Carbon-13 | 13C | 1.1% |
氯-35 | Chlorine-35 | 35Cl | 75.77% |
氯-37 | Chlorine-37 | 37Cl | 24.23% |
氘 | Deuterium | D2 | 0.015% |
氦-3 | Helium-3 | 3He | 1.38 x 10% |
氪-78 | Krypton-78 | 78Kr | 0.35% |
氪-80 | Krypton-80 | 80Kr | 2.25% |
氪-82 | Krypton-82 | 82Kr | 11.6% |
氪-83 | Krypton-83 | 83Kr | 11.5% |
氪-84 | Krypton-84 | 84Kr | 57.0% |
氪-86 | Krypton-86 | 86Kr | 17.3% |
氖-20 | Neon-20 | 20Ne | 90.48% |
氖-21 | Neon-21 | 21Ne | 0.27% |
氖-22 | Neon-22 | 22Ne | 9.25% |
氮-15 | Nitrogen-15 | 15N2 | 0.37% |
氧-16 | Oxygen-16 | 16O2 | 99.76% |
氧-17 | Oxygen-17 | 17O2 | 0.04% |
氧-18 | Oxygen-18 | 18O2 | 0.2% |
氙-124 | Xenon-124 | 124Xe | 0.1% |
氙-126 | Xenon-126 | 126Xe | 0.09% |
氙-128 | Xenon-128 | 128Xe | 1.91% |
氙-129 | Xenon-129 | 129Xe | 26.4% |
氙-131 | Xenon-131 | 131Xe | 21.2% |
氙-132 | Xenon-132 | 132Xe | 26.9% |
氙-134 | Xenon-134 | 134Xe | 10.4% |
氙-136 | Xenon-136 | 136Xe | 8.9% |
我公司配有高精检测设备,确保产品的质量。
气体说明
氙是一种非金属元素,化学符号Xe,原子序数54,氙单质在常温下是无色无味的气体,分子以单原子构成,相对分子质量为131.30。氙属于惰性气体,化学性质极不活泼,主要存在于空气中,但含量极低,每100毫升空气中含氙约0.0087毫升。天然氙一般从液态空气中与氪一起被分离得到。氙有九种稳定同位素,各同位素及其天然含量分别为:124Xe(0.094%)、126Xe(0.089%)、128Xe(1.875%)、129Xe(26.074%)、130Xe(4.011%)、131Xe(21.210%)、132Xe(27.108%)、134Xe(10.451%)、136Xe(9.088%)。氙同位素被广泛应用于医疗诊断、惯性导航技术、基础物理研究以及放射性同位素生产等诸多领域,其中124Xe被用来生产放射性同位素125I,超极化气体129Xe和131Xe是肺部磁共振成像以及核磁共振陀螺仪的关键材料,而136Xe被用于浓缩氙观测站。分离氙同位素的方法主要是气体离心法。