氖(Ne)的理化特性 | ||
序号 | 性质 | 指标 |
1 | 化学式 | Ne |
2 | 相对分子质量(Ne) | 20.1797(6) |
3 | 熔点 | 24.55K,-248.6 ℃,-415.48oF |
4 | 沸点 | 101.325 kPa ,27.09K,-246.06 ℃,-410.91oF |
5 | 临界温度 | 44.4K,-228.75 ℃,-379.75oF |
6 | 临界压力 | 2.65mPa,26.53bar,26.18atm,384.79psia |
7 | 临界体积 | 41.7cm3 / mol |
8 | 临界密度 | 0.4839g/cm3 |
9 | 临界压缩系数 | 0.3 |
10 | 偏心因子 | -0.04 |
11 | 液体刻密度 | -240 ℃时,1.086g/cm3 |
12 | 液体热膨胀系数 | -240 ℃时,0.01997 1/℃ |
13 | 表面张力 | -248℃时,5.66×10-3 N/m,5.66dyn/cm |
14 | 气体密度 | 101.325 kPa(atm)和70oF(21.1℃)时,0.836kg/m3,0.0522 lb/ft3 |
15 | 气体相对密度 | 101.325 kPa(1atm)和70oF时(空气=1) ,0.697 |
16 | 汽化热,沸点下 | 86.22kj/kg,37.07BTU/1b |
17 | 熔化热,熔点下 | 16.25kj/kg,6.99BTU/1b |
18 | 气体定压比热容cp | 25℃时1.03kj/(kg· k),0.246BTU/(1b·R) |
19 | 气体定容比热容cp | 25℃时0.618kj/(kg· k),0.148BTU/(1b·R) |
20 | 气体比热容比 | cp/cv :1.667 |
21 | 液体比热容 | -243℃时:2.005kj/(kg·k ),0.479BTU/(1b·R ) |
22 | 固体比热容 | -250℃时:1.384kj/(kg·k ),0.331BTU/(1b·R ) |
23 | 气体摩尔熵 | 25℃时:146.21j/(mol·k ) |
24 | 气体摩尔生成熵 | 25℃时0j/(mol·k ) |
25 | 气体摩尔生成焓 | 25℃时0kj/mol |
26 | 气体摩尔吉布斯生成能 | 25℃时0kj/mol |
27 | 溶解度参数 | 9.417(j/cm3 )0.5 |
28 | 液体摩尔体积 | 16.762cm3 /mol |
29 | 在水中的溶解度 | 25℃时,885.22×10-6 ( ω ) |
30 | 在水中的亨利定律常数 | 25℃时12425 MPa/x 122626.8 atm/(x) |
31 | 气体黏度 | 25℃时313.29 ×10 -7 Pa ·s 313.29μP |
32 | 液体黏度 | -246℃时0.125 mPa ·s,0.125cp |
33 | 气体热导率 | 25℃时0.04794W/(m · k) |
34 | 液体热导率 | 25℃时0.0946 W/(m · k) |
点击查看氖气MSDS(化学品安全说明书)
1、氖气常温下为气态的惰性气体,不燃烧,也不助燃。
2、进行低压放电时,在红色部分显示出非常明显的发射谱线。
3、十分不活泼,不燃烧,也不助燃。
4、液氖具有沸点低、蒸发潜热较高、使用安全等优点。
空分法:用分凝法从空分装置中提取粗氦、氖混合气。由粗氦、氖混合气经除氢、除氮后获得纯度99.95%以上的纯氖氦混合气,经分离、纯化可制得99.99%的高纯氖。
1.用于霓虹灯及作为电子工业的填充介质(例如高压氖灯、计数管等);
2.用于激光技术,做视发光指示灯、电压调节,以及激光混合气成份;
3.氖氧混合气代替氦氧气用于呼吸;
4.用作低温冷却剂,标准气、特种混合气等;
5.用于高能物理研究,让氖充满火花室来探测和微粒的行径;
1、危险性
该品在高浓度时,可使空气中氧分压降低而有窒息危险。表现有呼吸加快、注意力不集中、共济失调;继之出现疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐,以致死亡。进行生产时一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时,必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。
2、储运
(1)运输注意事项:无腐蚀性,可使用通用材料.对液氖可使用奥氏体不锈钢。氖一般用玻璃瓶或钢瓶贮装。在贮运过程中应轻装轻卸,严防容器碰损。液氖产量小,可以采用类似于小型液氮屏型的液氦容器贮存和运输。采用此类容器时,其内容的支撑必须补强,以适应液氖较大的密度;
(2)储存注意事项:库房通风低温干燥; 轻装轻卸。